HHFKA  K-12 (age 5-18) ANDERSON ELEMENTARY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Sep 13
CHERRY FRUDEL
CRAISINS
Sep 14
SAUSAGE BREAKFAST BOAT
Sep 15
BISCUIT AND GRAVY
PEARS
Sep 16
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH

PEACH CUP
Sep 17
DONUT RING
Sep 20
FRENCH TOAST STICKS
Sep 21
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH

PEARS
Sep 22
BREAKFAST PIZZA
CRAISINS
Sep 23
SAUSAGE PANCAKE LINK
Sep 24
LONG JOHN
PEACH CUP
Sep 27
FRUDEL
Sep 28
PANCAKES
PEACH CUP
Sep 29
ENGLISH MUFFIN W/ SAUSAGE
Sep 30
FRENCH TOAST STICKS
CRAISINS
Oct 1
CINN/SUGAR MINI DONUTS

 

*ALL BREAKFAST INCLUDE SKIM WHITE OR CHOCOLATE MILK AND A  FRUIT OR FRUIT JUICE*

*ALSO, AVAILIBLE CEREAL, ASSORTED FRESH AND/OR CANNED FRUIT ASSORTED MUFFINS, TOAST, BAGELS, POPTARTS AND STRING CHEESE*

*Menu Subject to change*

"This institution is an equal opportunity employer"

Nutrients

Monday, September 13, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
CHERRY FRUDEL 210 1.00 260.00 37.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 14, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
SAUSAGE BREAKFAST BOAT 200 2.00 320.00 26.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 15, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BISCUIT AND GRAVY 229 7.53 522.27 18.58
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 16, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH
500 6.50 850.00 40.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 17, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
DONUT RING 280 7.00 300.00 30.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, September 20, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 503 3.62 1168.20 75.76
SYRUP CUPS 130 0.00 10.00 32.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 21, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH
297 6.51 680.32 28.17
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 22, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST PIZZA 210 3.50 340.00 23.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 23, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
SAUSAGE PANCAKE LINK 220 3.00 450.00 23.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 24, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
LONG JOHN 260 7.00 340.00 27.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, September 27, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUDEL 210 1.00 260.00 36.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 28, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
PANCAKES 220 1.50 260.00 35.00
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 29, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
ENGLISH MUFFIN W/ SAUSAGE 357 7.03 639.93 28.73
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 30, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 140 *N/A* 250.00 27.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 1, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
CINN/SUGAR MINI DONUTS 300 7.00 460.00 38.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients