ANDERSON ELEMENTARY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Oct 3
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHICKEN NUGGETS
DINNER ROLL
WATERMELON JUICE CUP
MARGARINE CUPS
PEAS & CARROTS
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI HAM SANDWICH
Oct 4
FRUIT & VEGETABLE BAR
WALKING TACO
SOUR CREAM PACKETS
REFRIED BEANS
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI TURKEY AND CHEESE WRAP
Oct 5
FRUIT & VEGETABLE BAR
HOT DOG
FRENCH FRIES
TODAY'S CHILL CHOICES
MUNCHABLE TURKEY
Oct 6
FRUIT & VEGETABLE BAR
BLUE JAY BREAD
COLESLAW
TODAY'S CHILL CHOICES
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS

MARINARA SAUCE
Oct 7
FRUIT & VEGETABLE BAR
PORK CHOP PATTY SANDWICH
CHEESY BROC/CAULI MIX
TODAY'S CHILL CHOICES
BLUE JAY SUB SANDWICH
Oct 10
NATIONAL SCHOOL LUNCH WEEK
FRUIT & VEGETABLE BAR
BREADED CHICKEN SANDWICH
BAKED BEANS
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI HAM AND CHEESE WRAP
Oct 11
THANK YOUR KITCHEN STAFF!!
FRUIT & VEGETABLE BAR
ORIENTAL ORANGE CHICKEN
WHOLE GRAIN BROWN RICE
MINI EGG ROLL
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI TURKEY AND CHEESE SANDWICH
Oct 12
GET YOUR TIE DIE ON!
FRUIT & VEGETABLE BAR
BREAKFAST PIZZA
TRI-TATERS
TODAY'S CHILL CHOICES
MUNCHABLE HAM
Oct 13
FRUIT & VEGETABLE BAR
BOSCO CHEESE STICK
MARINARA SAUCE
TODAY'S CHILL CHOICES
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS

Oct 14
FRUIT & VEGETABLE BAR
STRAWBERRIES
CHICKEN NUGGETS
MASHED POTATOES
DINNER ROLL
MARGARINE CUPS
TODAY'S CHILL CHOICES
BLUE JAY SUB SANDWICH
Oct 17
FRUIT & VEGETABLE BAR
FIESTA PIZZA
CORN
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI HAM SANDWICH
Oct 18
FRUIT & VEGETABLE BAR
NACHOS WITH GROUND BEEF
REFRIED BEANS
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI TURKEY AND CHEESE WRAP
Oct 19
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHEDDAR OMELET
TRI-TATERS
BISCUIT
MARGARINE CUPS
TODAY'S CHILL CHOICES
MUNCHABLE TURKEY
Oct 20
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHICKEN STRIPS
GREEN BEANS
DINNER ROLL
MARGARINE CUPS
WILD CHERRY JUICE CUP
TODAY'S CHILL CHOICES
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS

Oct 21
FRUIT & VEGETABLE BAR
PEPPERONI PIZZA BOAT
MIXED VEGETABLES
TODAY'S CHILL CHOICES
BLUE JAY SUB SANDWICH
Oct 24
FRUIT & VEGETABLE BAR
HAMBURGER ON WG BUN
CORN
WATERMELON JUICE CUP
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI HAM AND CHEESE WRAP
Oct 25
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHILI CRISPITO
REFRIED BEANS
SHREDDED CHEDDAR CHEESE
TODAY'S CHILL CHOICES
DELI TURKEY AND CHEESE SANDWICH
TACO MEAT (350)
Oct 26
FRUIT & VEGETABLE BAR
BREADED CHICKEN SANDWICH
POTATO SMILES
TODAY'S CHILL CHOICES
MUNCHABLE HAM
Oct 27
FRUIT & VEGETABLE BAR
PIZZA CRUNCHERS
MIXED VEGETABLES
TODAY'S CHILL CHOICES
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS

Oct 28

*ALL LUNCHES INCLUDE A CHOICE OF

SKIM, FAT FREE CHOCOLATE OR 1% MILK*

PACKETS OF CONDIMENTS AVAILILBLE IN CAFETERIA

*Menu Subject to change*

"This institution is an equal opportunity employer"

Nutrients

Monday, October 3, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BABY FRESH CARROTS 50 0.03 110.56 11.68
MIXED FRUIT 55 0.01 4.92 14.30
CHICKEN NUGGETS 210 2.00 320.00 12.00
DINNER ROLL 130 0.50 100.00 20.00
WATERMELON JUICE CUP 1 0.00 0.10 0.24
MARGARINE CUPS 36 2.57 32.15 0.00
PEAS & CARROTS 38 0.06 54.40 8.10
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI HAM SANDWICH 187 1.01 454.23 19.68
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 4, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
GRAPE TOMATOES 8 0.01 2.17 1.70
PEACHES 48 0.00 5.40 12.05
WALKING TACO 343 7.24 470.70 31.53
SOUR CREAM PACKETS 21 0.00 39.97 4.42
REFRIED BEANS 73 0.24 294.08 9.38
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI TURKEY AND CHEESE WRAP 226 3.26 547.33 21.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 5, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 0.04 2.65 4.03
PEARS 59 0.00 5.20 15.77
APPLE SLICES 39 0.03 1.33 10.44
HOT DOG 281 6.00 621.12 21.22
FRENCH FRIES 140 1.50 330.00 19.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
MUNCHABLE TURKEY 217 2.56 500.10 23.05
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 6, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAESAR SALAD 372 6.05 761.11 20.42
APPLESAUCE 55 0.03 2.10 14.49
BLUE JAY BREAD 335 6.27 606.49 31.37
COLESLAW 158 2.15 294.46 10.62
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS
370 4.61 389.98 42.87
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
CAESAR DRESSING 132 2.84 349.64 0.94
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98
TARTAR SAUCE-B 62 0.57 240.48 7.76
PICKLES DILL B *N/A* *N/A* 0.52 *N/A*
MARINARA SAUCE 35 0.00 325.00 7.50

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 7, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 0.03 9.18 2.95
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
PORK CHOP PATTY SANDWICH 423 5.37 487.78 31.88
CHEESY BROC/CAULI MIX 54 1.08 161.79 5.38
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BLUE JAY SUB SANDWICH 222 1.94 552.39 19.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
CAESAR DRESSING 132 2.84 349.64 0.94
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98
PICKLES DILL B *N/A* *N/A* 0.52 *N/A*

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 10, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
NATIONAL SCHOOL LUNCH WEEK *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
FRESH BABY CUT CARROTS 22 0.01 48.65 5.14
PEACHES 48 0.00 5.40 12.05
BREADED CHICKEN SANDWICH 372 2.50 493.75 34.75
BAKED BEANS 160 0.11 453.26 36.70
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI HAM AND CHEESE WRAP 225 3.24 673.21 20.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 11, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
THANK YOUR KITCHEN STAFF!! *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 0.03 9.18 2.95
CAULIFLOWER 13 0.07 15.88 2.63
PEACHES 48 0.00 5.40 12.05
ORIENTAL ORANGE CHICKEN 179 0.99 297.67 17.86
WHOLE GRAIN BROWN RICE 108 0.18 5.00 22.39
MINI EGG ROLL 100 1.50 220.00 11.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI TURKEY AND CHEESE SANDWICH 183 1.76 364.92 20.26
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 12, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
GET YOUR TIE DIE ON! *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 0.04 2.65 4.03
PINEAPPLE CHUNKS 66 0.01 1.00 16.95
BREAKFAST PIZZA 210 3.50 340.00 23.00
TRI-TATERS 100 1.50 220.00 12.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
MUNCHABLE HAM 216 2.54 594.51 22.29
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 13, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAESAR SALAD 372 6.05 761.11 20.42
ORANGE SLICES 54 0.02 0.00 13.32
BOSCO CHEESE STICK 150 2.50 220.00 17.00
MARINARA SAUCE 35 0.00 325.00 7.50
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS
370 4.61 389.98 42.87
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 14, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 0.03 9.18 2.95
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
CHICKEN NUGGETS 210 2.00 320.00 12.00
MASHED POTATOES 102 3.35 172.20 11.41
DINNER ROLL 130 0.50 100.00 20.00
MARGARINE CUPS 36 2.57 32.15 0.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BLUE JAY SUB SANDWICH 222 1.94 552.39 19.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 17, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BABY FRESH CARROTS 50 0.03 110.56 11.68
MIXED FRUIT 55 0.01 4.92 14.30
FIESTA PIZZA 360 6.00 760.00 42.00
CORN 46 0.00 0.00 9.56
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI HAM SANDWICH 187 1.01 454.23 19.68
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 18, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
GRAPE TOMATOES 8 0.01 2.17 1.70
APPLE 72 0.04 1.38 19.06
NACHOS WITH GROUND BEEF 583 8.14 1062.06 59.04
REFRIED BEANS 73 0.24 294.08 9.38
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI TURKEY AND CHEESE WRAP 226 3.26 547.33 21.01
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 19, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 0.04 2.65 4.03
PEARS 59 0.00 5.20 15.77
CHEDDAR OMELET 180 1.00 390.00 9.00
TRI-TATERS 100 1.50 220.00 12.00
BISCUIT 100 4.50 230.00 13.00
MARGARINE CUPS 36 2.57 32.15 0.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
MUNCHABLE TURKEY 217 2.56 500.10 23.05
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 20, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAESAR SALAD 372 6.05 761.11 20.42
APPLESAUCE 55 0.03 2.10 14.49
CHICKEN STRIPS 258 2.48 386.51 15.86
GREEN BEANS 27 0.03 338.85 6.08
DINNER ROLL 130 0.50 100.00 20.00
MARGARINE CUPS 36 2.57 32.15 0.00
WILD CHERRY JUICE CUP 1 0.00 0.10 0.24
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
LOW FAT YOGURT, STRING
CHEESE & GF CRACKERS
370 4.61 389.98 42.87
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 21, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 0.03 9.18 2.95
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
PEPPERONI PIZZA BOAT 409 7.67 741.27 38.34
MIXED VEGETABLES 37 0.02 19.69 7.36
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BLUE JAY SUB SANDWICH 222 1.94 552.39 19.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 24, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
FRESH BABY CUT CARROTS 22 0.01 48.65 5.14
MIXED FRUIT 55 0.01 4.92 14.30
HAMBURGER ON WG BUN 251 3.46 360.51 20.73
CORN 46 0.00 0.00 9.56
WATERMELON JUICE CUP 1 0.00 0.10 0.24
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI HAM AND CHEESE WRAP 225 3.24 673.21 20.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98
PICKLES DILL B *N/A* *N/A* 0.52 *N/A*

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 25, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAULIFLOWER 13 0.07 15.88 2.63
APPLE SLICES 39 0.03 1.33 10.44
CHILI CRISPITO 400 10.14 783.39 24.61
REFRIED BEANS 160 0.86 482.14 23.49
SHREDDED LETTUCE
DICED TOMATOES
6 0.01 1.98 1.23
SHREDDED CHEDDAR CHEESE 115 6.00 185.00 1.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
DELI TURKEY AND CHEESE SANDWICH 183 1.76 364.92 20.26
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 0.00 180.00 23.00
CATSUP 29 0.00 257.13 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 0.45 155.49 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 2.02 118.12 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 0.06 354.94 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 1.89 245.28 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 0.01 291.15 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 0.00 350.00 4.00
SALSA 10 0.01 31.75 1.98
TACO MEAT (350) 269 6.30 241.19 3.20

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 26, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 0.04 2.65 4.03
PINEAPPLE CHUNKS 66 0.01 1.00 16.95
BREADED CHICKEN SANDWICH 372 2.50 493.75 34.75
POTATO SMILES 160 1.00 230.00 25.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
MUNCHABLE HAM 216 2.54 594.51 22.29
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
