HHFKA  K-12 (age 5-18) ANDERSON ELEMENTARY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Oct 3
MINI STRAWBERRY BAGEL
CRAISINS
Oct 4
BREAKFAST BAGEL
MANDARIN ORANGES
Oct 5
BISCUIT AND GRAVY
PEARS
Oct 6
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH

PEACH CUP
Oct 7
DONUT RING
STRAWBERRIES
Oct 10
FRENCH TOAST STICKS
STRAWBERRIES
Oct 11
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH

PEARS
Oct 12
BREAKFAST PIZZA
CRAISINS
Oct 13
SAUSAGE PANCAKE LINK
MANDARIN ORANGES
Oct 14
LONG JOHN
PEACH CUP
Oct 17
APPLE FRUDEL
MANDARIN ORANGES
Oct 18
PANCAKES
PEACH CUP
Oct 19
BREAKFAST CROISSANT
STRAWBERRIES
Oct 20
FRENCH TOAST STICKS
CRAISINS
Oct 21
CINN/SUGAR MINI DONUTS
MANDARIN ORANGES
Oct 24
MINI CINIS
PEACH CUP
Oct 25
BREAKFAST COMBO BAR
STRAWBERRIES
Oct 26
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH

CRAISINS
Oct 27
BREAKFAST BURRITO W/ SALSA
MANDARIN ORANGES
Oct 28

 

*ALL BREAKFAST INCLUDE SKIM WHITE OR CHOCOLATE MILK AND A  FRUIT OR FRUIT JUICE*

*ALSO, AVAILIBLE CEREAL, ASSORTED FRESH AND/OR CANNED FRUIT ASSORTED MUFFINS, TOAST, BAGELS, POPTARTS AND STRING CHEESE*

*Menu Subject to change*

"This institution is an equal opportunity employer"

Nutrients

Monday, October 3, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
MINI STRAWBERRY BAGEL 233 2.02 192.35 42.52
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 4, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST BAGEL 2 0.03 3.96 0.24
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 5, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BISCUIT AND GRAVY 229 7.53 522.27 18.58
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 6, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH
500 6.50 850.00 40.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 7, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
DONUT RING 280 7.00 300.00 30.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 10, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 503 3.62 1168.20 75.76
SYRUP CUPS 130 0.00 10.00 32.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 11, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH
297 6.51 680.32 28.17
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 12, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST PIZZA 210 3.50 340.00 23.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 13, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
SAUSAGE PANCAKE LINK 220 3.00 450.00 23.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 14, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
LONG JOHN 260 7.00 340.00 27.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 17, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
APPLE FRUDEL 210 1.00 260.00 36.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 18, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
PANCAKES 220 1.50 260.00 35.00
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 19, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST CROISSANT 456 10.61 875.73 31.33
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 20, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 140 *N/A* 250.00 27.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 21, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
CINN/SUGAR MINI DONUTS 300 7.00 460.00 38.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 24, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
MINI CINIS 280 2.50 480.00 35.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 25, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST COMBO BAR 196 4.90 411.76 8.82
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 26, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH
297 6.51 680.32 28.17
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 27, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST BURRITO W/ SALSA 248 3.14 804.34 29.84
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients