HHFKA  K-12 (age 5-18) ANDERSON ELEMENTARY
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Oct 4
MINI CINIS
PEACH CUP
Oct 5
BREAKFAST COMBO BAR
Oct 6
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH

CRAISINS
Oct 7
BREAKFAST BURRITO W/ SALSA
Oct 8
MINI DONUTS
Oct 11
CHERRY FRUDEL
CRAISINS
Oct 12
SAUSAGE BREAKFAST BOAT
Oct 13
BISCUIT AND GRAVY
Oct 14
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH

PEACH CUP
Oct 15
DONUT RING
Oct 18
FRENCH TOAST STICKS
Oct 19
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH

Oct 20
BREAKFAST PIZZA
CRAISINS
Oct 21
SAUSAGE PANCAKE LINK
Oct 22
LONG JOHN
PEACH CUP
Oct 25
FRUDEL
Oct 26
PANCAKES
PEACH CUP
Oct 27
ENGLISH MUFFIN W/ SAUSAGE
Oct 28
FRENCH TOAST STICKS
CRAISINS
Oct 29

 

*ALL BREAKFAST INCLUDE SKIM WHITE OR CHOCOLATE MILK AND A  FRUIT OR FRUIT JUICE*

*ALSO, AVAILIBLE CEREAL, ASSORTED FRESH AND/OR CANNED FRUIT ASSORTED MUFFINS, TOAST, BAGELS, POPTARTS AND STRING CHEESE*

*Menu Subject to change*

"This institution is an equal opportunity employer"

Nutrients

Monday, October 4, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
MINI CINIS 280 2.50 480.00 35.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 5, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST COMBO BAR 196 4.90 411.76 8.82
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 6, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH
297 6.51 680.32 28.17
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 7, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST BURRITO W/ SALSA 248 3.14 804.34 29.84
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 8, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
MINI DONUTS 320 7.00 270.00 41.00
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 11, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
CHERRY FRUDEL 210 1.00 260.00 37.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 12, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
SAUSAGE BREAKFAST BOAT 200 2.00 320.00 26.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 13, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BISCUIT AND GRAVY 229 7.53 522.27 18.58
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 14, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
EGG/SAUSAGE SANDWICH
500 6.50 850.00 40.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 15, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
DONUT RING 280 7.00 300.00 30.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 18, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 503 3.62 1168.20 75.76
SYRUP CUPS 130 0.00 10.00 32.00
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 19, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BONDURANT BREAKFAST
MUFFIN SANDWICH
297 6.51 680.32 28.17
PEARS 57 0.00 4.54 14.55
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 20, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BREAKFAST PIZZA 210 3.50 340.00 23.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 21, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
SAUSAGE PANCAKE LINK 220 3.00 450.00 23.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Friday, October 22, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
LONG JOHN 260 7.00 340.00 27.00
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Monday, October 25, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRUDEL 210 1.00 260.00 36.00
MANDARIN ORANGES 52 0.04 1.95 13.01
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, October 26, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
PANCAKES 220 1.50 260.00 35.00
PEACH CUP 51 0.00 4.54 12.96
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, October 27, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
ENGLISH MUFFIN W/ SAUSAGE 357 7.03 639.93 28.73
STRAWBERRIES 3 0.00 0.15 0.69
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, October 28, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS 140 *N/A* 250.00 27.00
CRAISINS 90 0.00 5.00 22.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 0.07 1.30 23.15
CEREAL,VARIETY 98 0.41 122.88 22.51
MUFFIN, 191 1.79 128.05 31.78
TOAST 184 1.12 156.94 24.00
BAGEL 146 0.19 248.96 28.94
POP TARTS 180 1.00 180.00 37.00
ASSORTED JUICE CUP 63 0.00 15.00 15.00
MILK, SKIM 80 0.00 120.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 1.50 120.00 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 0.00 180.00 25.00
CREAM CHEESE 51 2.93 45.53 0.80
PB & J SANDWICH E 549 4.33 251.78 69.88
PEANUT BUTTER,SMOOTH 170 2.93 4.82 6.32
STRING CHEESE 82 3.18 170.38 0.71

Close Nutrients