Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Oct 4
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHICKEN NUGGETS
DINNER ROLL
MARGARINE CUPS
FLATBREAD CHEESE PIZZA
PEAS & CARROTS
CHERRY SLUSHIE
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
YOGURT PARFAIT
Oct 5
FRUIT & VEGETABLE BAR
WALKING TACO
SOUR CREAM PACKETS
REFRIED BEANS
CHURRO
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
YOGURT PARFAIT
Oct 6
FRUIT & VEGETABLE BAR
HOT DOG
CHEESEBURGER
FRENCH FRIES
SHREDDED LETTUCE
SLICED TOMATOES

TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
YOGURT PARFAIT
Oct 7
FRUIT & VEGETABLE BAR
BLUE JAY BREAD
CHICKEN STRIPS
DINNER ROLL
MARGARINE CUPS
COLESLAW
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
YOGURT PARFAIT
Oct 8
FRUIT & VEGETABLE BAR
PORK CHOP PATTY SANDWICH
STUFFED CRUST
PEPPERONI PIZZA

CHEESY BROC/CAULI MIX
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
YOGURT PARFAIT
Oct 11
FRUIT & VEGETABLE BAR
SLICED PEACHES
BREADED CHICKEN SANDWICH
CHEESEBURGER
BAKED BEANS
SHREDDED LETTUCE
SLICED TOMATOES

TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
CHEF SALAD
YOGURT PARFAIT
Oct 12
FRUIT & VEGETABLE BAR
ORIENTAL ORANGE CHICKEN
WHOLE GRAIN BROWN RICE
EGG ROLL
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
CHEF SALAD
YOGURT PARFAIT
Oct 13
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHEESE QUESADILLA
BREAKFAST PIZZA
BISCUIT
TRI-TATERS
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
CHEF SALAD
YOGURT PARFAIT
Oct 14
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHILI CRISPITO
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
CHEF SALAD
YOGURT PARFAIT
Oct 15
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHICKEN NUGGETS
DINNER ROLL
MARGARINE CUPS
MASHED POTATOES
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
CHEF SALAD
Oct 18
FRUIT & VEGETABLE BAR
FIESTA PIZZA
SPICY CHICKEN SANDWICH
CORN
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
STACKED HAM AND CHEESE
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP
YOGURT PARFAIT
DINNER ROLL
Oct 19
FRUIT & VEGETABLE BAR
NACHOS WITH GROUND BEEF
REFRIED BEANS
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
STACKED HAM AND CHEESE
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP
YOGURT PARFAIT
DINNER ROLL
Oct 20
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHEDDAR OMELET
SAUSAGE LINK
BISCUIT
MARGARINE CUPS
TRI-TATERS
TODAY'S CHILL CHOICES
STACKED HAM AND CHEESE
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP
PB & J SANDWICH
YOGURT, GRANOLA & ROLL
DINNER ROLL
Oct 21
FRUIT & VEGETABLE BAR
CHICKEN STRIPS
CHEESE STICKS
CHERRY SLUSHIE
MARINARA SAUCE
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
STACKED HAM AND CHEESE
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP
YOGURT PARFAIT
Oct 22
FRUIT & VEGETABLE BAR
PEPPERONI PIZZA BOAT
SLOPPY JOE ON WG BUN
MADE WITH IOWA BEEF

MIXED VEGETABLES
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
STACKED HAM AND CHEESE
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP
YOGURT PARFAIT
DINNER ROLL
Oct 25
FRUIT & VEGETABLE BAR
BROCCOLI FLOWERETTES
CHEESEBURGER
CHICKEN QUESADILLA PIZZA
CORN
SHREDDED LETTUCE
SLICED TOMATOES

STRAWBERRY KIWI SLUSHIE
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
YOGURT, GRANOLA & ROLL
Oct 26
FRUIT & VEGETABLE BAR
SOFT SHELL TACO
TACO SALAD
REFRIED BEANS
SOUR CREAM PACKETS
TODAY'S CHILL CHOICES
CHEF SALAD
BLUE JAY SUB SANDWICH
PB & J SANDWICH
YOGURT, GRANOLA & ROLL
Oct 27
FRUIT & VEGETABLE BAR
MINI CORN DOGS
BREADED CHICKEN SANDWICH
BAKED BEANS
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
BLUE JAY SUB SANDWICH
YOGURT, GRANOLA & ROLL
DINNER ROLL
Oct 28
FRUIT & VEGETABLE BAR
PIZZA CRUNCHERS
MARINARA SAUCE
BBQ RIBETTE SANDWICH
MIXED VEGETABLES
TODAY'S CHILL CHOICES
PB & J SANDWICH
CHEF SALAD
BLUE JAY SUB SANDWICH
YOGURT, GRANOLA & ROLL
Oct 29

*ALL LUNCHES INCLUDE A CHOICE OF SKIM, FAT FREE CHOCOLATE OR 1% MILK*

PACKETS OF CONDIMENTS AVAILILBLE IN CAFETERIA

*Menu Subject to change*

"This institution is an equal opportunity employer"

Nutrients

Monday, October 4, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
CAULIFLOWER, HS 12 15.00 0.14 2.48
MIXED FRUIT 55 4.92 0.09 14.30
PEACHES 48 5.40 0.12 12.05
CHICKEN NUGGETS 252 384.00 14.40 14.40
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
MARGARINE CUPS 36 32.15 4.06 0.00
FLATBREAD CHEESE PIZZA 300 570.00 11.00 33.00
PEAS & CARROTS 38 54.40 0.34 8.10
CHERRY SLUSHIE 80 45.00 0.00 20.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 537 756.67 26.50 47.00
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Tuesday, October 5, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
GRAPE TOMATOES 8 2.17 0.09 1.70
PEARS 59 5.20 0.03 15.77
APPLE SLICES 39 1.33 0.14 10.44
WALKING TACO 343 470.70 16.16 31.53
SOUR CREAM PACKETS 21 39.97 0.00 4.42
REFRIED BEANS 73 294.08 2.48 9.38
CHURRO 160 75.00 5.00 25.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 537 756.67 26.50 47.00
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Wednesday, October 6, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 2.65 0.18 4.03
GRAPES 62 1.84 0.32 15.78
PINEAPPLE CHUNKS 66 1.00 0.15 16.95
HOT DOG 281 621.12 19.03 21.22
CHEESEBURGER 364 485.85 17.45 28.48
FRENCH FRIES 79 97.83 2.75 12.84
SHREDDED LETTUCE
SLICED TOMATOES
2 1.16 0.04 0.48
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 537 756.67 26.50 47.00
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98
PICKLES DILL B *N/A* 0.52 *N/A* *N/A*

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Thursday, October 7, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAESAR SALAD 372 761.11 30.79 20.42
CHERRY TOMATOES 16 4.35 0.17 3.38
APPLESAUCE 55 2.10 0.06 14.49
ORANGE SLICES 54 0.00 0.14 13.32
BLUE JAY BREAD 335 606.49 15.69 31.37
CHICKEN STRIPS 431 646.12 24.85 26.51
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
MARGARINE CUPS 36 32.15 4.06 0.00
COLESLAW 158 294.46 11.77 10.62
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 537 756.67 26.50 47.00
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98
TARTAR SAUCE-B 62 240.48 3.51 7.76

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Friday, October 8, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
BABY FRESH CARROTS 50 110.56 0.18 11.68
MANDARIN ORANGES 52 1.95 0.30 13.01
PEARS 59 5.20 0.03 15.77
PORK CHOP PATTY SANDWICH 423 487.78 23.11 31.88
STUFFED CRUST
PEPPERONI PIZZA
330 870.00 14.00 35.00
CHEESY BROC/CAULI MIX 54 161.79 2.26 5.38
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 537 756.67 26.50 47.00
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98
PICKLES DILL B *N/A* 0.52 *N/A* *N/A*

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Monday, October 11, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
BROCCOLI 11 10.60 0.12 2.13
MIXED FRUIT 55 4.92 0.09 14.30
SLICED PEACHES 48 5.40 0.12 12.05
BREADED CHICKEN SANDWICH 430 490.00 19.00 42.00
CHEESEBURGER 364 485.85 17.45 28.48
BAKED BEANS 160 453.26 0.66 36.70
SHREDDED LETTUCE
SLICED TOMATOES
2 1.16 0.04 0.48
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BLUE JAY SUB SANDWICH 276 707.77 7.95 30.53
CHEF SALAD 319 489.98 12.29 30.86
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98
PICKLES DILL B *N/A* 0.52 *N/A* *N/A*

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Tuesday, October 12, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
GRAPE TOMATOES 8 2.17 0.09 1.70
PEARS 59 5.20 0.03 15.77
APPLE 72 1.38 0.23 19.06
ORIENTAL ORANGE CHICKEN 183 281.34 6.33 15.47
WHOLE GRAIN BROWN RICE 108 5.00 0.88 22.39
EGG ROLL 200 440.00 10.60 22.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BLUE JAY SUB SANDWICH 276 707.77 7.95 30.53
CHEF SALAD 319 489.98 12.29 30.86
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Wednesday, October 13, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 2.65 0.18 4.03
KIWI FRUIT 53 2.61 0.45 12.75
PINEAPPLE CHUNKS 66 1.00 0.15 16.95
CHEESE QUESADILLA 310 560.00 12.00 32.00
BREAKFAST PIZZA 420 680.00 16.00 46.00
BISCUIT 210 460.01 10.00 27.00
TRI-TATERS 100 220.00 5.00 12.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BLUE JAY SUB SANDWICH 276 707.77 7.95 30.53
CHEF SALAD 319 489.98 12.29 30.86
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Thursday, October 14, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
CAESAR SALAD 372 761.11 30.79 20.42
CUCUMBER,WITH PEEL,RAW H 11 1.50 0.08 2.72
APPLESAUCE 55 2.10 0.06 14.49
ORANGE SLICES 54 0.00 0.14 13.32
CHILI CRISPITO 480 680.00 28.00 40.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BLUE JAY SUB SANDWICH 276 707.77 7.95 30.53
CHEF SALAD 319 489.98 12.29 30.86
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Friday, October 15, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
BABY FRESH CARROTS 50 110.56 0.18 11.68
MANDARIN ORANGES 52 1.95 0.30 13.01
STRAWBERRIES 159 9.07 0.50 41.41
CHICKEN NUGGETS 252 384.00 14.40 14.40
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
MARGARINE CUPS 36 32.15 4.06 0.00
MASHED POTATOES 102 172.20 5.39 11.41
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
BLUE JAY SUB SANDWICH 276 707.77 7.95 30.53
CHEF SALAD 319 489.98 12.29 30.86
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Monday, October 18, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
CAULIFLOWER, HS 12 15.00 0.14 2.48
MIXED FRUIT 55 4.92 0.09 14.30
PEACHES 48 5.40 0.12 12.05
FIESTA PIZZA 360 780.00 14.00 41.00
SPICY CHICKEN SANDWICH 547 676.67 27.00 43.00
CORN 46 0.00 0.46 9.56
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
STACKED HAM AND CHEESE 272 459.09 10.56 26.51
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP 441 707.56 22.84 38.28
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Tuesday, October 19, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
ROMAINE SALAD 15 9.18 0.24 2.95
GRAPE TOMATOES 8 2.17 0.09 1.70
PEARS 59 5.20 0.03 15.77
APPLE SLICES 39 1.33 0.14 10.44
NACHOS WITH GROUND BEEF 583 1062.06 28.28 59.04
REFRIED BEANS 73 294.08 2.48 9.38
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
STACKED HAM AND CHEESE 272 459.09 10.56 26.51
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP 441 707.56 22.84 38.28
YOGURT PARFAIT 336 238.17 9.98 48.91
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
BARBECUE SAUCE-B 49 291.15 0.18 11.56
ITAILIAN DRESSING-B 20 350.00 0.00 4.00
SALSA 10 31.75 0.06 1.98

Close Nutrients

*N/A* - denotes a nutrient that is either missing or incomplete for an individual ingredient
* - denotes combined nutrient totals with either missing or incomplete nutrient data


Nutrients

Wednesday, October 20, 2021

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
FRUIT & VEGETABLE BAR *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
SLICED GREEN AND RED PEPPERS 17 2.65 0.18 4.03
GRAPES 62 1.84 0.32 15.78
PINEAPPLE CHUNKS 66 1.00 0.15 16.95
CHEDDAR OMELET 180 390.00 8.45 9.00
SAUSAGE LINK 257 573.58 24.15 1.51
BISCUIT 210 460.01 10.00 27.00
MARGARINE CUPS 36 32.15 4.06 0.00
TRI-TATERS 100 220.00 5.00 12.00
TODAY'S CHILL CHOICES *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
STACKED HAM AND CHEESE 272 459.09 10.56 26.51
BUFFALO RANCH CHICKEN WRAP 441 707.56 22.84 38.28
PB & J SANDWICH 755 267.06 31.67 102.78
YOGURT, GRANOLA & ROLL 466 338.17 12.98 68.91
FRUIT OR FRUIT CUP 89 1.30 0.29 23.15
DINNER ROLL 130 100.00 3.00 20.00
MILK, SKIM 80 120.00 0.00 12.00
MILK,1% LOWFAT 100 120.00 2.50 12.00
MILK, CHOCOLATE FAT FREE 130 180.00 0.00 25.00
STRAWBERRY MILK FF 130 180.00 0.00 23.00
CATSUP 29 257.13 0.03 7.77
RANCH DRESSING B LITE 30 155.49 1.61 3.00
FRENCH DRESSING-B 138 118.12 14.52 2.68
MUSTARD YELLOW PREPARED 21 354.94 1.25 1.81
SALAD DRESSING R/L-B 94 245.28 8.49 3.77
